A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a nem használt ingatlanait, melyek között telephelyek, irodaépületek, üres telkek találhatóak, értékesíteni kívánja.
Az eladásra felkínált épületek, telephelyek, telkek adatai és fényképei a mellékelt táblázatban tekinthetőek meg.
Az ingatlanokkal kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Kerekes István
Üzemeltetési és karbantartási osztályvezető
Tel: +36-96/503-100
Levélcím: 9027 Győr, Puskás Tivadar utca 37-39.
| # | Megnevezés | Hrsz. | Terület/m2 | Épület megnevezése | Épület bruttó alapterülete m2 | Épület bruttó szintterület m2 | Megjegyzés | Képek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Északi régió | ||||||||
| 1. | 8431 Bakonyszentlászló-Vinye. | 0183/6 | 24220 | Üdülőépület | 204 | megtekint | ||
| Pingpong terem | 80 | |||||||
| 2. | 8630 Balatonboglár, Balaton u. 2. | 1710 | 745 | Üdülőépület | 150 | 220 | kétszintes | megtekint |
| Garázs | 35 | |||||||
| 3. | 8252 Balatonszepezd, Gesztenyesor 1. | 229 | 1029 | Üdülőépület | 128 | 218 | háromszintes | megtekint |
| 4. | 8252 Balatonszepezd, Dózsa u. 38. | 231 | 689 | Faház | 34 | megtekint | ||
| 5. | 9737 Bük, Damjanich u. 50. | 1472/2 1472/3 |
1985 634 |
Kirendeltségi épület | 282 | megtekint | ||
| 6. | 9300 Csorna, Park u. 16 | 1432/2 | 1523 | Kirendeltségi épület | 366 | megtekint | ||
| 7. | 2510 Dorog, Bécsi u. 2. | 532/23 | 9526 | Kirendeltségi épület | 840 | megtekint | ||
| 8. | 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 9. | 1201/8 | 840 | Kirendeltségi épület | 198 | kétszintes | megtekint | |
| Csőtároló | 63 | |||||||
| 9. | 9900 Körmend Mátyás király u. 72. | 1491/5 | 2778 | Üzemegység épület | 127 | megtekint | ||
| 10. | 9730 Kőszeg, Forintos u. 7. | 3012/5 3012/6 3012/7 |
184 365 1550 |
Kirendeltségi épület | 220 | megtekint | ||
| 11. | 9600 Sárvár, Szatmár u. 45. | 1101/3 | 393 | Vendégház | 93 | megtekint | ||
| Kirendeltségi épület | 119 | megtekint | ||||||
| 12. | 9400 Sopron, Somfalvi u. | 4299/8 | 23825 | Gázkondícionáló épület | 69 | megtekint | ||
| Földgázfogadó épület | 134 | |||||||
| Modulraktár | 200 | |||||||
| Gondnoki lakás | 134 | |||||||
| Előre gyártott garázsok | 33 | |||||||
| 13. | 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 19. | 0229/15 | 2213 | Kirendeltségi épület | 132 | 159 | kétszintes | megtekint |
| 14. | 9400 Sopron Brennbergbánya | 9101/13 | 5871 | megtekint | ||||
| 15. | 9400 Sopron Brennbergbánya | 9101/17 | 2131 | |||||
| 16. | 9400 Sopron, Táncsics M. u. 12. | 3826/2 | 9143 | Porta és Iroda épület | 232 | megtekint | ||
| Központi iroda és raktárépület | 1057 | 1680 | kétszintes | |||||
| Raktár és műhely épület | 818 | 863 | kétszintes | |||||
| Vendégház | 293 | 794 | háromszintes | |||||
| Raktár | 428 | 598 | kétszintes | |||||
| Raktár | 216 | |||||||
| Ebédlő | 286 | 405 | kétszintes | |||||
| Fedett tároló | 30 | |||||||
| Fedett tároló | 34 | |||||||
| Garázs | 130 | |||||||
| Előre gyártott garázsok | 17 | |||||||
| 17. | 9022 Győr Czuczor G. u. 18-24. III.em. | 7219/A/50 7219/A/51 7219/A/52 7219/A/53 7219/A/54 7219/A/55 |
15 15 15 32 26 26 |
Társasház 3. emelete | megtekint | |||
| Déli régió | ||||||||
| 18. | 6066 Tiszaalpár, Ady Endre u. 14. | 1665 | 1 889 | Faházak | 70 | 110 | kétszintes | megtekint |
| 1666 | 1 898 | Alumínium garázs | 13 | |||||
| 0299/48 | 433 | |||||||
| 19. | 6724 Szeged, Cső u.4/b | 12667/2 | 69 | Garázs | 69 | megtekint | ||
| 20. | 5800 Mezőkovácsháza, Szabadság u. 103/A. | 1291/3 | 2387 | Üzemviteli épület | 206 | 412 | kétszintes | megtekint |
| Ügyfélszolgálati iroda, raktár | 318 | |||||||
| Műhelyépület | 126 | |||||||
| Alumínium garázs | 13 | |||||||
| 21. | 5820 Mezőhegyesi telephely | 806/2 | 6377 | Szociális épület | 24 | megtekint | ||
| 22. | 5700 Gyula, Nürnbergi u. 10 | 5814 | 1443 | Irodaépület | 412 | 886 | kétszintes | megtekint |
| Raktárépület | 80 | |||||||
| Gépkocsi tároló | 81 | |||||||
| 23. | 5700 Gyula, Erdő tér. 10. | 7136 | 792 | Faház | 48 | megtekint | ||
| Alumínium garázs | 13 | |||||||