A Magyar Energia Hivatal a GET 127.§ i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az 144/2010 számú határozata értelmében 2010. április 1-től a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. egyetemes szolgáltatásban érvényesített díjai az alábbiak (a 20 m3/h mérőteljesítmény alatti lakossági fogyasztókra vonatkozóan):
| Érintett vásárlói kör | Alapdíj (Ft/év) | Gázdíj (Ft/MJ) | Gázdíj (Ft/m3) - 34 MJ/m3 fűtőértékkel számítva, támogatás nélkül |
|---|---|---|---|
| 20 m3/h alatti teljesítményű gázmérővel rendelkező | 12 000 | 2,859 | 97 |
| Gázmérővel nem rendelkezők (átalánydíjasok) | Nincs | 3,138 | 106 |
| A gázfogyasztáshoz kapcsolódó egyéb díjak | Időszak | Ft/MJ | Ft/m3 - 34 MJ/m3 fűtőértékkel számolva |
| Import korrekciós tényező | 2009.10.01-2010.12.31-ig | 0,092 (ÁFA hatályán kívül) | 3,128 (ÁFA hatályán kívül) |
| Biztonsági készletezési díj | 2010.07.01-től | 0,0605 | 1,87 |
A fenti díjak a 25% ÁFA-t nem tartalmazzák (kivéve az import korrekciós tényezőt, amely az ÁFA hatályán kívüli tétel).