| Me. | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Háztartások száma összesen (területen) | db | 986 524 | 1 009 108 |
| Háztartási fogyasztók száma | db | 742 696 | 731 815 |
| Telítettség aránya | % | 75,3% | 72,5% |
| Fogyasztók száma összesen | db | 797 734 | 785 816 |
| lakossági | db | 742 696 | 731 815 |
| nem lakossági | db | 55 036 | 53 999 |
| egyéb | db | 2 | 2 |
| Földgáz értékesítés | em3 | 1 699 967 | 1 861 578 |
| lakossági | em3 | 855 998 | 786 112 |
| nem lakossági | em3 | 842 897 | 1 074 410 |
| egyéb | em3 | 1 072 | 1 056 |
| Értékesítés nettó árbevétele | e Ft | 169 200 398 | 184 534 490 |
| Háztartási fogyaztók | e Ft | 83 519 096 | 79 645 553 |
| Általános célú fogyasztók | e Ft | 27 708 507 | 28 812 986 |
| Nagyüzemi fogyasztók | e Ft | 27 480 675 | 11 310 129 |
| Szabadpiaci értékesítés | e Ft | 30 492 120 | 56 163 637 |
| Elosztási díj bevétel | e Ft | 0 | 0 |
| Egyéb árbevétel | e Ft | 5 075 545 | 8 602 186 |
| Egyéb bevételek | e Ft | 424 331 | 464 523 |
| Pénzügyi műveletek bevételei | e Ft | 6 628 595 | 7 737 505 |
| Rendkívüli bevételek | e Ft | 137 | 3 |
| Árbevételek és bevételek összesen | e Ft | 181 329 006 | 201 338 707 |
| Adózás előtti eredmény | e Ft | 1 434 672 | -3 194 026 |
| Üzleti eredmény | e Ft | -1 700 604 | -5 133 842 |
| Pénzügyi műveletek eredménye | e Ft | 3 175 357 | 1 950 057 |
| Rendkívüli eredmény | e Ft | -40 081 | -10 241 |
| Összes saját tőke* | e Ft | 88 724 299 | 85 425 752 |
| Jegyzett tőke | e Ft | 17 432 758 | 17 432 758 |
| Tőketartalék | e Ft | 54 856 568 | 54 856 568 |
| Eredménytartalék | e Ft | 16 265 343 | 16 317 406 |
| Lekötött tartalék | e Ft | 164 228 | 117 567 |
| Mérleg szerinti eredmény | e Ft | 5 402 | -3 298 547 |
| *Osztalék fizetés utáni adat. |
|||